
| PART CODE | POWER | VOLTAGES | |
|---|---|---|---|
| EE50 | 50VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE100 | 100VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE150 | 150VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE200 | 200VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE250 | 250VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE350 | 350VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE500 | 500VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE750 | 750VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE1000 | 1000VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE1500 | 1500VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE2000 | 2000VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
| EE3000 | 3000VA | 400v 1ph - 0v/24v | view details |
The increasingly popular EE range (400v replaces the old 415v)
It’s 400v/1ph (2 wire) primary offers simple connections to 3ph supplies
The 24vac output complying with SELV regulations