
| PART CODE | POWER | VOLTAGES | |
|---|---|---|---|
| ED50 | 50VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED100 | 100VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED150 | 150VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED200 | 200VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED250 | 250VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED350 | 350VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED500 | 500VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED750 | 750VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED1000 | 1000VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED1500 | 1500VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED2000 | 2000VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
| ED3000 | 3000VA | 230v 1ph - 0v/24v | view details |
The classic ED range (230v replaces the old 240v)
The 24vac output complying with SELV regulations