
| PART CODE | POWER | VOLTAGES | |
|---|---|---|---|
| EC50 | 50VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC100 | 100VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC150 | 150VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC200 | 200VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC250 | 250VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC350 | 350VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC500 | 500VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC750 | 750VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC1000 | 1000VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC1500 | 1500VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC2000 | 2000VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC3000 | 3000VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC4000 | 4000VA | 230v 1ph - 0v/110v | view details |
| EC5000 | 5000VA | 230v 1ph - 55v/0v/55v | view details |
The classic EC range (230v replaces the old 240v)
Also available with a centre tapped output (55v/0v/55v)