
| PART CODE | POWER | VOLTAGES | |
|---|---|---|---|
| EB50 | 50VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB100 | 100VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB150 | 150VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB200 | 200VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB250 | 250VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB350 | 350VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB500 | 500VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB750 | 750VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB1000 | 1000VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB1500 | 1500VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB2000 | 2000VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB3000 | 3000VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB4000 | 4000VA | 400v 1ph - 0v/110v | view details |
| EB5000 | 5000VA | 400v 1ph - 55v/0v/55v | view details |
The classic EB range (400v replaces the old 415v)
It’s 400v/1ph (2 wire) primary offers simple connections to 3ph supplies
Also available with a centre tapped output (55v/0v/55v)