
| PART CODE | POWER | VOLTAGES | |
|---|---|---|---|
| EA50 | 50VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA100 | 100VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA150 | 150VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA200 | 200VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA350 | 350VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA500 | 500VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA750 | 750VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA1000 | 1000VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA1500 | 1500VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA2000 | 2000VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA3000 | 3000VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA4000 | 4000VA | 380v/400v/440v 1ph - 0v/110v | view details |
| EA5000 | 5000VA | 380v/400v/440v 1ph - 55v/0v/55v | view details |
The multi tapped EA range is a popular alternative to single voltage standards.
It’s 380v/400v/440v 1ph (2 wire) primary offers great flexibility
Also available with a centre tapped output (55v/0v/55v)